Nabízené obory studia
V následující tabulce jsou zobrazeny všechny dostupné obory, které naše škola nabízí. Věříme, že si mezi nimi vyberete ten svůj a že se společně setkáme při studiu na naší škole.Pro bližší informace o daném oboru, profilu absolventa a kvůli jiným zajímavostem týkajících se daného oboru klikněte na název příslušného oboru.
Obor Ekonomika a podnikání je možné studovat v denní i dálkové formě. Pro všechny obory vzdělávání lze vykonat maturitu či získat výuční list po vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů podle individuálního plánu
| Kód | Název | Délka | Školné/rok | Ukončení | Prospěch |
| S maturitní zkouškou | |||||
| 69-41-L/01 | Kosmetické služby | 4 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 79-41-K/41 | Gymnázium - všeobecné | 4 | 10 000 | MZ | 1,5 |
| 79-41-K/61 | Gymnázium - všeobecné | 6 | 10 000 | MZ | 1,5 |
| 79-41-K/81 | Gymnázium - všeobecné | 8 | 10 000 | MZ | 1,5 |
| 33-42-M/01 | Nábytkářská a dřevařská výroba | 4 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 31-43-M/01 | Oděvnictví | 4 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání - finanční a daňový poradce | 4 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání - pohřebnictví | 4 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 82-41-M/05 | Grafický design | 4 | 15 000 | MZ | 2,0 + TZ |
| 82-41-M/03 | Scénická a výstavní tvorba | 4 | 15 000 | MZ | 2,0 + TZ |
| S výučním listem | |||||
| 66-52-H/01 | Aranžér | 3 | 10 000 | VL | 2,5 |
| 69-51-H/01 | Kadeřník | 3 | 10 000 | VL | 2,5 |
| 33-56-H/01 | Truhlář | 3 | ZDARMA | VL | 2,5 |
| 82-51-H/02 | Umělecký truhlář a řezbář | 3 | 10 000 | VL | 2,5 |
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník | 3 | 5 000 | VL | 2,5 |
| 31-58-H/01 | Krejčí | 3 | 5 000 | VL | 2,5 |
| Nástavbové studium | |||||
| 64-41-L/51 | Podnikání | 2 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 66-42-L/503 | Propagace | 2 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 69-41-L/502 | Vlasová kosmetika | 2 | 10 000 | MZ | 2,0 |
| 33-42-L/502 | Dřevařská a nábytkářská výroba | 2 | 10 000 | MZ | 2,0 |

